Historische Entwicklung der Ukraine bzw. Galiziens |
|||||||
Im 10. Jh. | entstand, infolge der Entwicklung der Handelswege von Skandinavien nach Byzanz am mittleren Dnjepr, für die Normannen in Osteuropa die Bezeichnung die "Kiewer Rus", | ||||||
1259 | erstmalige Erwähnung der von Danylo gegründeten Burg und Stadt Lwiw (später Lemberg) | ||||||
1340 | Erste Einnahme Lembergs und endgültige Eroberung Galiziens 1349/52 durch den polnischen König Kasimir III. Verleihung des Magdeburger Stadtrechts. | ||||||
1287-1594 | In dieser Zeit wehrt Lemberg 12 mal mongolische, tatarische und walachische Angriffe ab. | ||||||
1548-1572 | Unter der Regierungszeit des polnischen Königs Sigismund II. August erlebt Polen seine größte Ausdehnung bis nach Kiew und Moskau. | ||||||
1569 | Die "Union von Lublin" vereinigt das Großherzogtum Litauen mit dem Königreich Polen. | ||||||
1654 | Teilung des ukrainischen Gebietes zwischen Polen und dem russischen Reich in den sog. "Märzartikeln". Kurzzeitige Autonomie der Ukraine unter russischer Oberhoheit. | ||||||
1683-1699 | Großer Türkenkrieg. 1683 wird Wien von den Türken belagert und unter dem Oberbefehl des polnischen Königs Sobieski befreit. 1699 beendet der sächsische König Polens August II. den Türkenkrieg mit dem Frieden von Karlowitz. | ||||||
1704 | Schweden fallen in Ostgalizien ein. Karl XII. erobert Lemberg. Zar Peter I. besiegt 1709 die Schweden. (Nordischer Krieg) | ||||||
1721 | Ende des Nordischen Krieges. Rußland wird europäische Großmacht. | ||||||
![]() |
|||||||
Wie kam Galizien unter österreichische Herrschaft? |
|||||||
1772 | Erste Teilung Polens. In deren Gefolge wurde Galizien der österreichischen Monarchie einverleibt. Österreich erhob auf dieses Gebiet Anspruch aufgrund eines früheren Besitzes Galiziens durch Ungarn und weil Maria Theresia Königin von Ungarn war. | ||||||
1775 | wird die Bukowina von der Türkei an Österreich abgetreten und Galizien angegliedert. | ||||||
1793 | Zweite Teilung Polens, an der sich Österreich nicht beteiligte. | ||||||
1795 | Dritte Teilung Polens. Damit verschwand Polen (bis 1918) von der Landkarte. | ||||||
![]() |
|||||||
Wie kam es zur Besiedlung Galiziens mit deutschen Siedlern? |
|||||||
1774 | Um die Regierbarkeit des neuen Landesteils sicherzustellen, erließ Maria Theresia ein Ansiedlungspatent für Galizien, das allerdings Bürgern die Niederlassung nur in wenigen Städten und nur "Professionisten" gestattete. (Amts- und Schulsprache ist deutsch). | ||||||
1781 | Ansiedlungspatent Joseph II. im Sinne der religiösen Toleranz, das auch die Ansiedlung bäuerlicher Protestanten erlaubte. | ||||||
1782-1785 | erfolgte die "Josephinische Kolonisation" auf ca. 165 Ortschaften in Galizien zerstreut, mit ca. 15.000 Eingewanderten, mehrheitlich aus der Pfalz. | ||||||
1802-1805 | "Franzisceische Kolonisation" mit 629 eingewanderten Familien und rd. 5.000 Personen. | ||||||
1811-1848 | Böhmer- und Egerländer Kolonisation mit ca. 400 Familien in 22 Stammdörfern in den Karpathen bzw. an deren Rand. | ||||||
1848 | Vollständige Befreiung der Bauern aus der Abhängigkeit von den Gutsbesitzern. | ||||||
1848 | wird die Bukowina als eigenes österreichisches Kronland von Galizien abgetrennt. | ||||||
1868 | Die Habsburger Monarchie gewährt Galizien die politische Selbstverwaltung. | ||||||
Die Situation zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg |
|||||||
1914 | I. Weltkrieg. Lemberg wird von russischen Truppen besetzt und von deutschen und österreichischen Truppen zurückerobert; | ||||||
1918 | Ende des I. Weltkriegs. Ukrainische Streitkräfte besetzen Lemberg. In heftigen Kämpfen gelangt die Stadt in polnische Gewalt; | ||||||
1919 | spricht die Pariser Friedenskonferenz Polen das Recht zu, Ostgalizien bis zur früheren österreichisch-russischen Grenze unter polnische Verwaltung zu nehmen. | ||||||
1921 | Friedensschluß von Riga mit Festlegung der polnisch-sowjetischen Staatsgrenze. | ||||||
1939 |
|
||||||
1940 | Ansiedlung eines Großteils der Deutschen im Warthegau | ||||||
1945 | Flucht in den Westen, nachdem die sowjetische Armee die Weichsel überschritten hatte. | ||||||
Linolschnitt von Rudolf Unterschütz
|